検索条件 |
| 地域 | 蓑原町 |
|---|

| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (1.66万/坪) | ![]() 653.78㎡ (197.76坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 441万 (6.00万/坪) | ![]() 242.86㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■あなたの理想の住まいを、自由にカタチにしませんか?都城市蓑原町に登場した約73坪の売地は、建築条件なし。ご自身のライフスタイルやご家族の夢に合わせた自由設計が可能です。
■二世帯住宅、開放感あふれる中庭付きの邸宅、アトリエ併設の住まい。アイデア次第で無限の可能性が広がります。大きな敷地だからこそ叶う、圧倒的な開放感。住宅部分とプライベートガーデンを分けたり、車好きの方はガレージスペースを贅沢に... | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/売土地 | 467万 (5.00万/坪) | ![]() 308.82㎡ (93.41坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 488万 (6.40万/坪) | ![]() 252.20㎡ (76.29坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ■蓑原町にある土地のご紹介です。5区画分譲しており残り1区画になりました!住宅街に位置してるこちらの土地は日当たりも良く、穏やかな生活が出来そうです。また、建築条件付きの土地になり、指定の建築会社様で自分たち好みの家を建築してもらいます!
■明和小学校まで徒歩10分前後で通うことができます。朝が苦手なお子様は余裕もって準備することができます。また親御様の帰宅が遅く、朝しか顔を合わせる機会がないご... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 520万 (6.50万/坪) | ![]() 264.51㎡ (80.01坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ■都城市蓑原町にある売地のご紹介です。約80坪。平坦で使いやすく、理想の平屋住宅にぴったりの条件がそろっています。お庭や駐車スペースもゆとりを持って確保でき、趣味や家族との時間を自由にデザインできます。
■周辺は静かな住宅街。喧騒とは無縁の環境で、小さなお子様を育てるご家庭にも、ご夫婦だけの落ち着いた生活を望む方にも最適です。朝の散歩が日課になるような、のどかで気持ちの良いエリア。週末には家族で... | ||
![]() | 不動産/売土地 | 525万 (5.00万/坪) | ![]() 347.20㎡ (105.02坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 555万 (5.48万/坪) | ![]() 335.00㎡ (101.33坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 31![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 557万 (7.59万/坪) | ![]() 242.87㎡ (73.46坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 29![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.50万/坪) | ![]() 305.00㎡ (92.26坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 西都城 31![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 600万 (6.67万/坪) | ![]() 297.52㎡ (89.99坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 28![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 630万 (3.82万/坪) [旧価格] 660万 30万 値下げ | ![]() 545.68㎡ (165.06坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 39![]() ![]() 都城市立西小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 成約済 (4.75万/坪) | ![]() 452.21㎡ (136.79坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 24![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 730万 (7.42万/坪) | ![]() 325.43㎡ (98.44坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 24![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
![]() | 不動産/売土地 | 833万 (6.29万/坪) | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 150万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 151.46万 値下げ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 24![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 23![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,180万 | 4LDK | ![]() 257.05㎡ (77.75坪) ![]() 74.52㎡ (22.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 27![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 2025年12月(令和7年12月) ■穏やかな陽射しに包まれた街、都城市蓑原町。家族の「これから」を描くのにぴったりな新築平屋住宅をご紹介します。閑静な住宅街の一角に佇むこの住まいは、4LDKのゆとりある間取り。ご家族それぞれの時間を大切にしながらも、自然とリビングに集まりたくなる、温もりある空間設計です。
■キッチンは、家族との会話が弾むカウンター式システムキッチン。平屋ならではの動線の良さも魅力。段差が少なく、年を重ねてもずっ... | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 833万 | 6K | ![]() 438.00㎡ (132.49坪) ![]() 81.15㎡ (24.54坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 19![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1965年(昭和40年) ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 900万 (9.00万/坪) | ![]() 330.72㎡ (100.04坪) ![]() 83.03㎡ (25.11坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 17![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市小学校 ■都城市蓑原町の売地をご紹介いたします。タイヨー蓑原店みにほど近い閑静な住宅街になります。約100坪の広い敷地には、あなたの思い通りのマイホームを建てることができます。小学校・中学校共に1.5キロ圏内で子供達は登下校を通して体力をつけるには程よい距離ですね。
■買い物をするにも1キロ圏内にスーパーや飲食店がありますので、おつかいや運動がてらのお買い物もいいですね。
■現在古家があります。お庭も... | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 880万 | 4K | ![]() 214.28㎡ (64.81坪) ![]() 83.90㎡ (25.37坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 25![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立五十市中学校 ![]() 1994年6月(平成6年6月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,250万 | 3LDK | ![]() 282.71㎡ (85.51坪) ![]() 85.73㎡ (25.93坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2024年5月(令和6年5月) ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,100万 [旧価格] 2,200万 100万 値下げ | 3LDK | ![]() 267.98㎡ (81.06坪) ![]() 93.02㎡ (28.13坪) | ![]() 都城市蓑原町 ![]() 日豊本線 五十市 22![]() ![]() 都城市立明和小学校 / 都城市立西中学校 ![]() 2022年9月(令和4年9月) ![]() |